LA METEO
À Deshaies, Guadeloupe
Lever du soleil | Coucher du soleil | Phase de la lune | Humidité | Pression | Conditions | Temp. Maximale | Vitesse du vent | Direction du vent |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 05:57 | ![]() 18:20 | ![]() Gibbeuse croissante | ![]() 74% | ![]() 1015 hPa | ![]() nuageux | ![]() 24.11°C | ![]() 19 km/h | ![]() Est |
Qualité de l'Air à Sainte-Rose
Particules fines PM2.5
Indice de l'Air: 9 (Bonne)Détails des Polluants :
Polluant | Concentration | Seuils |
---|---|---|
Particules fines PM10 | 7 µg/m³ |
|
Particules fines PM2.5 | 9 µg/m³ |
|
Monday, 07 April
Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
---|---|---|---|---|---|
20:00 | ![]() | 24°C | 19 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse croissante ![]() |
23:00 | ![]() | 24°C | 20 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse croissante ![]() |
Tuesday, 08 April
Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
---|---|---|---|---|---|
02:00 | ![]() | 24°C | 19 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse croissante ![]() |
05:00 | ![]() | 23°C | 18 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse croissante ![]() |
08:00 | ![]() | 25°C | 20 km/h, Est | Jour | |
11:00 | ![]() | 28°C | 15 km/h, Est | Jour | |
14:00 | ![]() | 28°C | 10 km/h, Est | Jour | |
17:00 | ![]() | 26°C | 13 km/h, Est | Jour | |
20:00 | ![]() | 25°C | 19 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse croissante ![]() |
23:00 | ![]() | 24°C | 17 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse croissante ![]() |
Wednesday, 09 April
Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
---|---|---|---|---|---|
02:00 | ![]() | 24°C | 16 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse croissante ![]() |
05:00 | ![]() | 23°C | 17 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse croissante ![]() |
08:00 | ![]() | 25°C | 18 km/h, Est | Jour | |
11:00 | ![]() | 27°C | 13 km/h, Est | Jour | |
14:00 | ![]() | 28°C | 12 km/h, Est | Jour | |
17:00 | ![]() | 27°C | 14 km/h, Est | Jour | |
20:00 | ![]() | 24°C | 16 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse croissante ![]() |
23:00 | ![]() | 24°C | 16 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse croissante ![]() |
Thursday, 10 April
Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
---|---|---|---|---|---|
02:00 | ![]() | 24°C | 12 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse croissante ![]() |
05:00 | ![]() | 24°C | 13 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse croissante ![]() |
08:00 | ![]() | 26°C | 14 km/h, Est | Jour | |
11:00 | ![]() | 28°C | 12 km/h, Est | Jour | |
14:00 | ![]() | 27°C | 14 km/h, Est | Jour | |
17:00 | ![]() | 27°C | 17 km/h, Est | Jour | |
20:00 | ![]() | 25°C | 20 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse croissante ![]() |
23:00 | ![]() | 24°C | 16 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse croissante ![]() |
Friday, 11 April
Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
---|---|---|---|---|---|
02:00 | ![]() | 24°C | 14 km/h, Est | Nuit -- | Gibbeuse croissante ![]() |
05:00 | ![]() | 24°C | 15 km/h, Est | Nuit -- | Pleine lune ![]() |
08:00 | ![]() | 25°C | 15 km/h, Est | Jour | |
11:00 | ![]() | 28°C | 18 km/h, Est | Jour | |
14:00 | ![]() | 27°C | 16 km/h, Est | Jour | |
17:00 | ![]() | 26°C | 20 km/h, Est | Jour | |
20:00 | ![]() | 24°C | 20 km/h, Est | Nuit -- | Pleine lune ![]() |
23:00 | ![]() | 24°C | 20 km/h, Est | Nuit -- | Pleine lune ![]() |
Saturday, 12 April
Heure | Description | Température (°C) | Vent (km/h) | Jour/Nuit | Phase Lunaire |
---|---|---|---|---|---|
02:00 | ![]() | 24°C | 17 km/h, Est | Nuit -- | Pleine lune ![]() |
05:00 | ![]() | 23°C | 17 km/h, Est | Nuit -- | Pleine lune ![]() |
08:00 | ![]() | 25°C | 18 km/h, Est | Jour | |
11:00 | ![]() | 28°C | 17 km/h, Est | Jour | |
14:00 | ![]() | 28°C | 16 km/h, Est | Jour | |
17:00 | ![]() | 27°C | 18 km/h, Est | Jour |